产品编号 | bs-3605R |
英文名称 | YAP1 |
中文名称 | 原癌基因Yes相关蛋白1抗体 |
别 名 | 65 kDa Yes associated protein; YAp 1; YAP 65; YAP; YAP2; YAP65; Yes associated protein 1 65kDa; Yes associated protein 1; Yes associated protein 2; YKI; Transcriptional coactivator YAP1; Yes-associated protein 1; Protein yorkie homolog; Yes-associated protein YAP65 homolog; YAP1_HUMAN. |
研究领域 | 肿瘤 细胞生物 免疫学 信号转导 细胞凋亡 转录调节因子 |
抗体来源 | Rabbit |
克隆类型 | Polyclonal |
交叉反应 | Human, Mouse, (predicted: Rat, Dog, Pig, Cow, Horse, Rabbit, ) |
产品应用 | WB=1:500-2000 ELISA=1:5000-10000 IHC-P=1:100-500 IHC-F=1:100-500 IF=1:100-500 (石蜡切片需做抗原修复) not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
分 子 量 | 55kDa |
细胞定位 | 细胞核 细胞浆 |
性 状 | Liquid |
浓 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human YAP1:131-330/504 |
亚 型 | IgG |
纯化方法 | affinity purified by Protein A |
储 存 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存条件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
PubMed | PubMed |
产品介绍 | This gene encodes the human ortholog of chicken YAP protein which binds to the SH3 domain of the Yes proto-oncogene product. This protein contains a WW domain that is found in various structural, regulatory and signaling molecules in yeast, nematode, and mammals, and may be involved in protein-protein interaction. [provided by RefSeq]. Function: Transcriptional regulator which can act both as a coactivator and a corepressor and is the critical downstream regulatory target in the Hippo signaling pathway that plays a pivotal role in organ size control and tumor suppression by restricting proliferation and promoting apoptosis (PubMed:17974916, PubMed:18280240, PubMed:18579750, PubMed:21364637). The core of this pathway is composed of a kinase cascade wherein STK3/MST2 and STK4/MST1, in complex with its regulatory protein SAV1, phosphorylates and activates LATS1/2 in complex with its regulatory protein MOB1, which in turn phosphorylates and inactivates YAP1 oncoprotein and WWTR1/TAZ (PubMed:18158288). Plays a key role in tissue tension and 3D tissue shape by regulating cortical actomyosin network formation. Acts via ARHGAP18, a Rho GTPase activating protein that suppresses F-actin polymerization (PubMed:25778702). Plays a key role to control cell proliferation in response to cell contact. Phosphorylation of YAP1 by LATS1/2 inhibits its translocation into the nucleus to regulate cellular genes important for cell proliferation, cell death, and cell migration (PubMed:18158288). The presence of TEAD transcription factors are required for it to stimulate gene expression, cell growth, anchorage-independent growth, and epithelial mesenchymal transition (EMT) induction. Isoform 2: Isoform 2 and isoform 3 can activate the C-terminal fragment (CTF) of ERBB4 (isoform 3). Subunit: Binds to the SH3 domain of the YES kinase. Binds to WBP1 and WBP2. Binds, in vitro, through the WW1 domain, to neural isoforms of ENAH that contain the PPSY motif (By similarity). The phosphorylated form interacts with YWHAB. Interacts (via WW domains) with LATS1 (via PPxY motif 2). Interacts with LATS2. Isoform 2 and isoform 3 interact (via WW domain 1) with isoform 3 of ERBB4 (via PPxY motif 2). Interacts with TEAD1, TEAD2, TEAD3 and TEAD4. Interacts with TP73. Interacts with RUNX1. Interacts with HCK. Subcellular Location: Cytoplasm. Nucleus. Tissue Specificity: Increased expression seen in some liver and prostate cancers. Isoforms lacking the transactivation domain found in striatal neurons of patients with Huntington disease (at protein level). Post-translational modifications: Phosphorylated by LATS1 and LATS2; leading to cytoplasmic translocation and inactivation. Phosphorylated by ABL1; leading to YAP1 stabilization, enhanced interaction with TP73 and recruitment onto proapoptotic genes; in response to DNA damage. Similarity: Belongs to the YORKIE family. Contains 2 WW domains. SWISS: P46937 Gene ID: 10413 |
Important Note:
This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications.