仪器基本信息:
产品名称 | 二氧化碳培养箱(气套式,780×820×944mm,六扇玻璃门,上海力康) |
英文名称 | CO2 Incubator (Direct heat and air jacket, 780×820×944mm, Six glass windows, Heal Force) |
其它名称 | 细胞培养箱;CO2培养箱;二氧化碳细胞培养箱 |
产品类别 | 培养箱 |
产品用途 | 本产品广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养,常用于细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应、抗原的研究和生产、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、药物筛选等研究领域。 |
产品特点 | 1.六面加热的气套式加热系统,加热速度快,关门后温度恢复迅速; 2.箱体体积151L; 3.温度控制范围室温+5℃-50℃; 4.CO2浓度控制范围(%)0~20; 5.90℃高温湿热消毒功能,消毒效果经过了上海市预防医学研究院的严格检测,对细菌芽孢的杀灭率达到100%; 6.TCD热导式二氧化碳浓度传感器,耐高温,寿命长,具有"Auto-start"功能,可对二氧化碳浓度检测系统进行全面系统的校准,确保传感器高精度地运作; 7.独有的三扇小门,可减小开门取样品时减少对箱内环境的影响,关门后快速恢复培养环境; 8.采用PT1000高精度温度传感器,独立设置的超温保护传感器使温控具有双重保护的功能;独有的环境温度监测功能,可根据环境温度调速门加热功率; 9.采用底盘水库设计,蒸发面积大,关门后湿度恢复快; 10.具有门加热装置,可避免内门玻璃上形成冷凝水; 11.进气口配有HEPA过滤器,过滤效率针对0.3μm直径颗粒为99.998%; 13.具有多重报警系统,确保设备处于安全的运行状态。 |
技术参数:
内部容积:240L
外形尺寸:780×820×944mm
内部尺寸:607×853×670mm
搁板尺寸:554×503mm
标准搁板数量:3块
玻璃门:六扇小玻璃门
最多搁板数量:12块
温度控制范围(℃):室温+5~50
温度传感器:PT1000
保温层材料:层压玻璃纤维
二氧化碳浓度检测系统:TCD热导式
CO2进气速率(L/min):约3.7
CO2控制范围(%):0~20
CO2控制精度(%):±0.1
CO2恢复时间@37℃(%/min):约1
CO2进气过滤效率@0.3mm (%):约99.998
相对湿度(%):≥95
蒸馏水容量:约3L
净重:98Kg
额定功率:0.735KW
电压:AC220/50-60
售后服务:
本产品售后服务参照生产商标准执行。