仪器基本信息:
产品名称 | 二氧化碳培养箱(水套式,IR,655×656×1030mm,上海力康) |
英文名称 | CO2 Incubator (Water jacket, IR, 655×656×1030mm, Heal Force) |
其它名称 | 细胞培养箱;CO2培养箱;二氧化碳细胞培养箱 |
产品类别 | 培养箱 |
产品用途 | 本产品广泛应用于细胞、组织培养和某些特殊微生物的培养,常用于细胞动力学研究、哺乳动物细胞分泌物的收集、各种物理、化学因素的致癌或毒理效应、抗原的研究和生产、体外授精(IVF)、干细胞、组织工程、药物筛选等研究领域。 |
产品特点 | 1.通过水套夹层加热培养箱体,加热均匀,利用水的潜热大,保温时间长; 2.箱体体积184L; 3.温度控制范围室温+5℃—55℃; 4.CO2浓度控制范围(%)0~20; 5.采用HEPA高效空气过滤器,每分钟箱体内气体循环一次,箱体内空气洁净等级达100级; 6.采用红外(IR)二氧化碳浓度传感器,测量精确,不受温度湿度变化影响,同时具有"Auto-Zero"自动校准功能,可对二氧化碳浓度检测系统进行全面系统的校准,确保传感器高精度; 7.采用PT1000高精度温度传感器,独立设置的超温保护传感器使温控具有双重保护的功能; 8.采用增湿盘,提供细胞或微生物培养所需的湿度环境; 9.标配湿度传感器,实施检测显示箱体内湿度,并具有湿度下线报警功能; 10.进气口配有HEPA过滤器,过滤效率针对0.3μm直径颗粒为99.998%; 11.具有多重报警系统,确保设备处于安全的运行状态。 |
技术参数:
加热系统:水套式微电脑
温度精确度:±0.1℃
工作范围:室温+5℃-50℃
温度均一性:±0.2℃(37℃时)
CO2控制精度:±0.1%
CO2控制范围:0~20%
CO2进气压力:1.034bars
CO2显示误差:≤0.1%(37℃时)
CO2显示分辨率:0.1%
湿度范围:≥95%
湿度水盘:3L
湿度显示分辨率:0.1%
温度传感器:PT1000
腔体内部容积:185L
水套夹层容量:43.5L
内胆材料:304#不锈钢
外壳材料:冷轧钢板
外门密封材料:聚氯乙烯
玻璃门密封材料:硅树脂
最多搁板数量:11块
标配搁板数量:3块
搁板承受重量:10Kg/总重量30Kg
外部尺寸:655×656×1030mm
内部尺寸:544×504×681mm
重量:110Kg
电压,频率,功率:AC220/230V,50/60Hz,430W
售后服务:
本产品售后服务参照生产商标准执行。