化学信息:
化学名 | 3-[6-[[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropanecarbonyl]amino]-3-methylpyridin-2-yl]benzoic acid | |
简称 | ML323 | |
别名 | ML-323, CHEMBL3182437, C23H24N6, ML 323 | |
中文名 | N/A | |
化学式 | C23H24N6 | |
分子量 | 384.48 | |
CAS号 | 1572414-83-5 | |
纯度 | 98% | |
溶剂/溶解度 | Water<1mg/ml; DMSO76mg/ml; Ethanol38mg/ml | |
溶液配制 | 5mg加入1.3ml DMSO,或者每3.84mg加入1ml DMSO,配制成10mM溶液。SG0002-10mM用DMSO配制。 |
生物信息:
产品描述 | ML323是强效的选择性的USP1-UAF1抑制剂,其IC50为76nM。 | ||||
信号通路 | Ubiquitin | ||||
靶点 | USP1-UAF1 | - | - | - | - |
IC50 | 76nM | - | - | - | - |
体外研究 | ML323通过抑制H596细胞中USP1-UAF1活性而抑制PCNA和FANCD2去泛素化。此外,ML323通过以两个主要的DNA损伤应答途径(TLS和FA)为靶点,增强顺铂在H596细胞和U2OS骨肉瘤细胞中的毒性。 | ||||
体内研究 | N/A | ||||
临床实验 | N/A | ||||
特征 | USP1-UAF1选择性抑制剂。 |
相关实验数据(此数据来自于公开文献,并不保证其有效性):
酶活性检测实验 | |
方法 | 对于HTS,USP1-UAF1活性使用泛素-罗丹明110为底物进行检测,泛素的C端甘氨酸和罗丹明之间的酰胺键水解作用导致荧光增加。该测定被小型化为4微升体积,在1536孔中以定量的HTS模式筛选大约402701种化合物,每种测试化合物以4到5种浓度范围测定。试验显示出很强的性能,整个筛选中因子Z的平均值为0.8。 |
细胞实验 | |
细胞系 | H596细胞 |
浓度 | ~30μM |
处理时间 | 7-12天 |
方法 | 对于细胞集落形成实验,细胞以300-500细胞每孔接种于6孔板,并生长过夜。然后将细胞用单独的ml323,单独的顺铂或顺铂与ml323(1:1或1:4)的组合以指示浓度处理。细胞用等体积的DMSO和生理盐水处理,作为对照组。处理48小时后,加入新鲜的生长培养基,细胞再培养5-10天以形成集落。对于UV联合治疗,细胞用指示浓度的ml323或等体积的DMSO处理。48小时后,移除培养基,细胞在254nm下以指示剂量被照射。加入新鲜生长培养基,细胞再培养5-10天以形成集落。没有被UV照射过,但被ml323或等体积DMSO处理过的细胞作为对照组,并指定为100%。细胞集落形成后,细胞用甲醇固定,并用0.5%结晶紫着色。大于50个细胞的集落被计数。集落的数量通过三个重复的板测定。剂量反应曲线使用GraphPad Prism产生,使用CalcuSyn计算复合指数进行分析,以测定加入固定比率顺铂和USP1-UAF1抑制剂所影响的细胞分数。 |
动物实验 | |
动物模型 | N/A |
配制 | N/A |
剂量 | N/A |
给药方式 | N/A |
保存条件:
-20℃保存,至少一年有效。5mg和25mg包装也可室温保存,至少6个月有效。如果溶于非DMSO溶剂,建议分装后-80℃保存,预计6个月内有效。
注意事项:
本产品对人体有刺激性,操作时请小心,并注意适当防护以避免直接接触人体或吸入体内。
本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。